| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.85% | -12.53% | 1.10% | -3.27% | -7.63% |
| 含息 | -0.07% | -6.83% | 8.24% | 3.87% | -0.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.049 | 8.26 | 0.59% |
| 02/01 | 0.05 | 8.51 | 0.59% |
| 03/01 | 0.05 | 8.49 | 0.59% |
| 04/02 | 0.05 | 8.47 | 0.59% |
| 05/02 | 0.049 | 8.28 | 0.59% |
| 06/03 | 0.049 | 8.34 | 0.59% |
| 07/01 | 0.049 | 8.25 | 0.59% |
| 08/01 | 0.049 | 8.29 | 0.59% |
| 09/03 | 0.049 | 8.30 | 0.59% |
| 10/01 | 0.049 | 8.28 | 0.59% |
| 11/04 | 0.048 | 8.2100 | 0.58% |
| 12/02 | 0.049 | 8.2400 | 0.59% |
| 2024總計 | 0.59 | 8.2400 | 7.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.047 | 7.99 | 0.59% |
| 02/03 | 0.047 | 8.07 | 0.58% |
| 03/03 | 0.047 | 8.04 | 0.58% |
| 04/01 | 0.046 | 7.88 | 0.58% |
| 05/02 | 0.045 | 7.58 | 0.59% |
| 06/02 | 0.042 | 7.20 | 0.58% |
| 07/01 | 0.042 | 7.23 | 0.58% |
| 08/01 | 0.043 | 7.37 | 0.58% |
| 09/02 | 0.044 | 7.45 | 0.59% |
| 10/01 | 0.044 | 7.46 | 0.59% |
| 11/03 | 0.043 | 7.44 | 0.58% |
| 12/01 | 0.043 | 7.42 | 0.58% |
| 2025總計 | 0.533 | 7.42 | 7.18% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.043 | 7.38 | 0.58% |
| 2026總計 | 0.043 | 7.38 | 0.58% |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 7.44 | 0.40% |
| 2026/01/29 | 7.41 | -0.13% |
| 2026/01/28 | 7.42 | -0.40% |
| 2026/01/27 | 7.45 | -0.27% |
| 2026/01/26 | 7.47 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 7.49 | 0.13% |
| 2026/01/22 | 7.48 | 0.27% |
| 2026/01/21 | 7.46 | 0.40% |
| 2026/01/20 | 7.43 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 7.46 | -0.13% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/台幣 | -0.13% | 1.64% | -7.81% | 0.81% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|