回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
35.84% | -16.22% | -27.08% | 1.24% | 0.68% |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/21 | 8.22 | -0.48% |
2025/10/20 | 8.26 | 1.35% |
2025/10/17 | 8.15 | 0.37% |
2025/10/16 | 8.12 | 0.00% |
2025/10/15 | 8.12 | 1.37% |
2025/10/14 | 8.01 | -0.37% |
2025/10/13 | 8.04 | -0.74% |
2025/10/09 | 8.10 | 0.62% |
2025/10/08 | 8.05 | 0.37% |
2025/10/07 | 8.02 | 0.12% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金/美元 | 16.60% | 22.50% | -1.56% | 10.93% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|