回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
35.84% | -16.22% | -27.08% | 1.24% | 0.68% |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/27 | 7.43 | -0.13% |
2025/03/26 | 7.44 | -1.33% |
2025/03/25 | 7.54 | -1.05% |
2025/03/24 | 7.62 | 1.06% |
2025/03/21 | 7.54 | 0.13% |
2025/03/20 | 7.53 | 0.00% |
2025/03/19 | 7.53 | 0.53% |
2025/03/18 | 7.49 | -0.93% |
2025/03/17 | 7.56 | 1.20% |
2025/03/14 | 7.47 | 0.81% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金/美元 | -0.93% | -10.37% | -7.13% | 0.27% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|