回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球成長基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
14.03% | 15.38% | -0.40% | -27.74% | 19.64% |
富蘭克林華美全球成長基金 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 13.69 | -0.22% |
2024/11/19 | 13.72 | 1.25% |
2024/11/18 | 13.55 | 0.00% |
2024/11/15 | 13.55 | -2.45% |
2024/11/14 | 13.89 | -0.71% |
2024/11/13 | 13.99 | -0.57% |
2024/11/12 | 14.07 | -0.71% |
2024/11/11 | 14.17 | -0.63% |
2024/11/08 | 14.26 | -0.14% |
2024/11/07 | 14.28 | 2.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林華美全球成長基金/美元 | 1.86% | 2.62% | 35.01% | 28.42% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|