| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球成長基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -3.24% | -19.91% | 19.74% | 37.92% | 13.43% |
| 富蘭克林華美全球成長基金 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 24.30 | -0.12% |
| 2026/05/13 | 24.33 | 1.59% |
| 2026/05/12 | 23.95 | -0.95% |
| 2026/05/11 | 24.18 | 2.68% |
| 2026/05/08 | 23.55 | 0.99% |
| 2026/05/07 | 23.32 | 1.26% |
| 2026/05/06 | 23.03 | 1.50% |
| 2026/05/05 | 22.69 | 1.11% |
| 2026/05/04 | 22.44 | 2.75% |
| 2026/04/30 | 21.84 | 1.44% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美全球成長基金/台幣 | 37.99% | 56.07% | 94.40% | 50.65% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|