| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.88% | -15.95% | 6.41% | -1.04% | 2.25% |
| 含息 | 0.84% | -11.37% | 11.74% | 5.07% | 8.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.034 | 6.6771 | 0.51% |
| 02/01 | 0.034 | 6.6439 | 0.51% |
| 03/01 | 0.034 | 6.6257 | 0.51% |
| 04/02 | 0.034 | 6.6342 | 0.51% |
| 05/02 | 0.033 | 6.5740 | 0.50% |
| 06/03 | 0.035 | 6.6191 | 0.53% |
| 07/01 | 0.035 | 6.6276 | 0.53% |
| 08/01 | 0.0338 | 6.6881 | 0.51% |
| 09/03 | 0.0339 | 6.7652 | 0.50% |
| 10/01 | 0.0342 | 6.8087 | 0.50% |
| 11/04 | 0.034 | 6.6956 | 0.51% |
| 12/02 | 0.0335 | 6.6766 | 0.50% |
| 2024總計 | 0.4084 | 6.6766 | 6.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0335 | 6.6075 | 0.51% |
| 02/03 | 0.0335 | 6.6307 | 0.51% |
| 03/03 | 0.0333 | 6.6410 | 0.50% |
| 04/01 | 0.0329 | 6.5635 | 0.50% |
| 05/02 | 0.0329 | 6.5657 | 0.50% |
| 06/02 | 0.0334 | 6.6562 | 0.50% |
| 07/01 | 0.0339 | 6.7526 | 0.50% |
| 08/01 | 0.0337 | 6.7212 | 0.50% |
| 09/02 | 0.034 | 6.7709 | 0.50% |
| 10/01 | 0.034 | 6.7803 | 0.50% |
| 11/03 | 0.0338 | 6.7476 | 0.50% |
| 12/01 | 0.0338 | 6.7401 | 0.50% |
| 2025總計 | 0.4027 | 6.7401 | 5.97% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0338 | 6.7561 | 0.50% |
| 2026總計 | 0.0338 | 6.7561 | 0.50% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/27 | 6.7884 | 0.22% |
| 2026/01/26 | 6.7734 | 0.12% |
| 2026/01/23 | 6.7652 | 0.07% |
| 2026/01/22 | 6.7605 | 0.23% |
| 2026/01/21 | 6.7448 | 0.10% |
| 2026/01/20 | 6.7378 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 6.7429 | 0.01% |
| 2026/01/15 | 6.7422 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 6.7426 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 6.7444 | 0.01% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/美元 | 0.35% | 0.63% | 2.38% | 0.48% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|