| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 0.60% | -3.88% | -15.95% | 6.41% | -1.04% |
| 含息 | 1.74% | 0.84% | -11.37% | 11.74% | 5.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.027 | 6.2751 | 0.43% |
| 02/01 | 0.0275 | 6.4781 | 0.42% |
| 03/01 | 0.027 | 6.3400 | 0.43% |
| 04/06 | 0.027 | 6.4059 | 0.42% |
| 05/02 | 0.027 | 6.4561 | 0.42% |
| 06/01 | 0.0275 | 6.3760 | 0.43% |
| 07/03 | 0.0275 | 6.4408 | 0.43% |
| 08/01 | 0.0285 | 6.5077 | 0.44% |
| 09/01 | 0.0295 | 6.4712 | 0.46% |
| 10/02 | 0.0285 | 6.3683 | 0.45% |
| 11/01 | 0.028 | 6.2660 | 0.45% |
| 12/01 | 0.0295 | 6.4913 | 0.45% |
| 2023總計 | 0.3345 | 6.4913 | 5.15% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.034 | 6.6771 | 0.51% |
| 02/01 | 0.034 | 6.6439 | 0.51% |
| 03/01 | 0.034 | 6.6257 | 0.51% |
| 04/02 | 0.034 | 6.6342 | 0.51% |
| 05/02 | 0.033 | 6.5740 | 0.50% |
| 06/03 | 0.035 | 6.6191 | 0.53% |
| 07/01 | 0.035 | 6.6276 | 0.53% |
| 08/01 | 0.0338 | 6.6881 | 0.51% |
| 09/03 | 0.0339 | 6.7652 | 0.50% |
| 10/01 | 0.0342 | 6.8087 | 0.50% |
| 11/04 | 0.034 | 6.6956 | 0.51% |
| 12/02 | 0.0335 | 6.6766 | 0.50% |
| 2024總計 | 0.4084 | 6.6766 | 6.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0335 | 6.6075 | 0.51% |
| 02/03 | 0.0335 | 6.6307 | 0.51% |
| 03/03 | 0.0333 | 6.6410 | 0.50% |
| 04/01 | 0.0329 | 6.5635 | 0.50% |
| 05/02 | 0.0329 | 6.5657 | 0.50% |
| 06/02 | 0.0334 | 6.6562 | 0.50% |
| 07/01 | 0.0339 | 6.7526 | 0.50% |
| 08/01 | 0.0337 | 6.7212 | 0.50% |
| 09/02 | 0.034 | 6.7709 | 0.50% |
| 10/01 | 0.034 | 6.7803 | 0.50% |
| 11/03 | 0.0338 | 6.7476 | 0.50% |
| 2025總計 | 0.3689 | 6.7476 | 5.47% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 6.7191 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 6.7228 | 0.24% |
| 2025/12/02 | 6.7068 | 0.10% |
| 2025/12/01 | 6.7004 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 6.7401 | 0.14% |
| 2025/11/26 | 6.7305 | 0.26% |
| 2025/11/25 | 6.7133 | 0.18% |
| 2025/11/24 | 6.7010 | 0.20% |
| 2025/11/21 | 6.6877 | -0.03% |
| 2025/11/20 | 6.6897 | 0.11% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/美元 | -0.20% | 0.98% | 0.94% | 1.69% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|