| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.86% | -11.49% | 12.12% | 5.22% | 8.62% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 13.3821 | 0.08% |
| 2026/06/29 | 13.3711 | 0.17% |
| 2026/06/26 | 13.3481 | -0.08% |
| 2026/06/25 | 13.3587 | -0.01% |
| 2026/06/24 | 13.3594 | 0.05% |
| 2026/06/23 | 13.3533 | -0.14% |
| 2026/06/22 | 13.3718 | -0.03% |
| 2026/06/18 | 13.3753 | -0.10% |
| 2026/06/17 | 13.3881 | -0.23% |
| 2026/06/16 | 13.4188 | -0.01% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.54% | 0.77% | 3.92% | 0.77% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|