| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 11.81% | 22.14% | -19.10% | 13.16% | 7.33% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/03 | 16.70 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 16.73 | 0.06% |
| 2025/12/01 | 16.72 | 0.06% |
| 2025/11/28 | 16.71 | 0.12% |
| 2025/11/26 | 16.69 | 0.60% |
| 2025/11/25 | 16.59 | 0.73% |
| 2025/11/24 | 16.47 | 0.80% |
| 2025/11/21 | 16.34 | 0.06% |
| 2025/11/20 | 16.33 | -1.21% |
| 2025/11/19 | 16.53 | 0.24% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 | 0.24% | 3.47% | 9.01% | 9.65% |
| 上海綜合指數 | 1.69% | 15.35% | 14.77% | 15.70% |
| 印度指數 | 5.63% | 5.41% | 5.28% | 8.81% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|