| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 25.13% | -30.15% | 7.39% | -3.48% | 4.03% |
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 15.66 | 0.71% |
| 2026/04/15 | 15.55 | 0.19% |
| 2026/04/14 | 15.52 | 1.24% |
| 2026/04/13 | 15.33 | 0.13% |
| 2026/04/10 | 15.31 | 0.39% |
| 2026/04/09 | 15.25 | 0.33% |
| 2026/04/08 | 15.20 | 2.56% |
| 2026/04/07 | 14.82 | 0.20% |
| 2026/04/06 | 14.79 | 0.00% |
| 2026/04/02 | 14.79 | 0.48% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 | 4.40% | 6.89% | 14.89% | 8.45% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|