回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
21.09% | -7.46% | 26.03% | -26.80% | 9.99% |
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 13.55 | -0.51% |
2024/11/19 | 13.62 | 0.67% |
2024/11/18 | 13.53 | 0.45% |
2024/11/15 | 13.47 | 0.15% |
2024/11/14 | 13.45 | -0.66% |
2024/11/13 | 13.54 | 0.00% |
2024/11/12 | 13.54 | -1.31% |
2024/11/11 | 13.72 | -0.22% |
2024/11/08 | 13.75 | 0.66% |
2024/11/07 | 13.66 | 1.11% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積/美元 | -0.29% | 6.19% | 13.67% | 3.44% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|