| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -33.19% | 12.87% | 2.38% | 9.04% |
| 含息 | - | -29.22% | 18.13% | 7.49% | 14.18% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.03 | 7.0931 | 0.42% |
| 02/02 | 0.0302 | 7.2966 | 0.41% |
| 03/04 | 0.0309 | 7.4955 | 0.41% |
| 04/02 | 0.0309 | 7.4030 | 0.42% |
| 05/03 | 0.0296 | 7.1177 | 0.42% |
| 06/04 | 0.0303 | 7.3025 | 0.41% |
| 07/02 | 0.031 | 7.4373 | 0.42% |
| 08/02 | 0.0308 | 7.2666 | 0.42% |
| 09/04 | 0.031 | 7.3020 | 0.42% |
| 10/04 | 0.0313 | 7.4646 | 0.42% |
| 11/04 | 0.0307 | 7.4056 | 0.41% |
| 12/03 | 0.0313 | 7.5664 | 0.41% |
| 2024總計 | 0.368 | 7.5664 | 4.86% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0307 | 7.3639 | 0.42% |
| 02/04 | 0.0311 | 7.4056 | 0.42% |
| 03/04 | 0.0305 | 7.2352 | 0.42% |
| 04/02 | 0.029 | 7.0286 | 0.41% |
| 05/05 | 0.0291 | 7.1175 | 0.41% |
| 06/03 | 0.0305 | 7.3455 | 0.42% |
| 07/02 | 0.0319 | 7.6295 | 0.42% |
| 08/04 | 0.0324 | 7.6749 | 0.42% |
| 09/03 | 0.0324 | 7.7068 | 0.42% |
| 10/02 | 0.0336 | 8.0853 | 0.42% |
| 11/04 | 0.0343 | 8.2623 | 0.42% |
| 12/02 | 0.0334 | 7.9894 | 0.42% |
| 2025總計 | 0.3789 | 7.9894 | 4.74% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.0335 | 8.0946 | 0.41% |
| 2026總計 | 0.0335 | 8.0946 | 0.41% |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/26 | 8.2761 | 0.50% |
| 2026/01/23 | 8.2350 | 0.58% |
| 2026/01/22 | 8.1873 | 0.81% |
| 2026/01/21 | 8.1218 | 0.51% |
| 2026/01/20 | 8.0802 | -1.14% |
| 2026/01/16 | 8.1734 | 0.28% |
| 2026/01/15 | 8.1505 | 0.32% |
| 2026/01/14 | 8.1247 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 8.1629 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 8.1768 | 0.37% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/美元 | 1.87% | 6.26% | 9.82% | 2.91% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|