回到 StockQ 正常版首頁 |
富達台灣成長基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | 33.55% | -25.86% | 58.04% | 25.21% |
富達台灣成長基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/29 | 70.3100 | 0.67% |
2025/05/28 | 69.8400 | 0.52% |
2025/05/27 | 69.4800 | -0.71% |
2025/05/26 | 69.9800 | -0.13% |
2025/05/23 | 70.0700 | -0.86% |
2025/05/22 | 70.6800 | -0.27% |
2025/05/21 | 70.8700 | 2.12% |
2025/05/20 | 69.4000 | 0.78% |
2025/05/19 | 68.8600 | -2.46% |
2025/05/16 | 70.6000 | 0.34% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達台灣成長基金/台幣 | -9.38% | -9.88% | -9.46% | -13.57% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|