| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達台灣成長基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 33.55% | -25.86% | 58.04% | 25.21% | 52.03% |
| 富達台灣成長基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 148.9700 | 1.60% |
| 2026/02/10 | 146.6300 | 1.45% |
| 2026/02/09 | 144.5300 | 4.43% |
| 2026/02/06 | 138.4000 | -1.93% |
| 2026/02/05 | 141.1200 | -3.59% |
| 2026/02/04 | 146.3800 | 1.94% |
| 2026/02/03 | 143.6000 | 2.80% |
| 2026/02/02 | 139.6900 | -2.18% |
| 2026/01/30 | 142.8100 | -0.28% |
| 2026/01/29 | 143.2100 | -0.53% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達台灣成長基金/台幣 | 28.72% | 60.82% | 88.14% | 20.45% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|