| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達亞洲總報酬基金-A月配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -9.08% | -17.68% | -0.17% | -2.56% | 0.64% |
| 含息 | -4.07% | -12.16% | 6.53% | 4.15% | 6.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.042 | 7.4972 | 0.56% |
| 02/02 | 0.042 | 7.5131 | 0.56% |
| 03/04 | 0.042 | 7.4425 | 0.56% |
| 04/02 | 0.042 | 7.4061 | 0.57% |
| 05/03 | 0.042 | 7.2935 | 0.58% |
| 06/04 | 0.042 | 7.3684 | 0.57% |
| 07/02 | 0.042 | 7.3359 | 0.57% |
| 08/02 | 0.042 | 7.4518 | 0.56% |
| 09/03 | 0.042 | 7.4831 | 0.56% |
| 10/04 | 0.042 | 7.5434 | 0.56% |
| 11/04 | 0.042 | 7.3919 | 0.57% |
| 12/03 | 0.042 | 7.4023 | 0.57% |
| 2024總計 | 0.504 | 7.4023 | 6.81% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.042 | 7.3166 | 0.57% |
| 02/04 | 0.0366 | 7.3055 | 0.50% |
| 03/04 | 0.0366 | 7.4019 | 0.49% |
| 04/02 | 0.0366 | 7.3279 | 0.50% |
| 05/05 | 0.0366 | 7.2022 | 0.51% |
| 06/03 | 0.0366 | 7.2509 | 0.50% |
| 07/02 | 0.0366 | 7.3176 | 0.50% |
| 08/04 | 0.0366 | 7.3677 | 0.50% |
| 09/02 | 0.0366 | 7.3948 | 0.49% |
| 10/02 | 0.0366 | 7.4400 | 0.49% |
| 11/04 | 0.0366 | 7.4289 | 0.49% |
| 12/02 | 0.0366 | 7.3778 | 0.50% |
| 2025總計 | 0.4446 | 7.3778 | 6.03% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.0366 | 7.3659 | 0.50% |
| 02/03 | 0.0366 | 7.3595 | 0.50% |
| 03/03 | 0.0366 | 7.3590 | 0.50% |
| 04/02 | 0.0366 | 7.2381 | 0.51% |
| 05/05 | 0.0366 | 7.2535 | 0.50% |
| 06/02 | 0.0366 | 7.2574 | 0.50% |
| 2026總計 | 0.2196 | 7.2574 | 3.03% |
| 富達亞洲總報酬基金-A月配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 7.1895 | -0.50% |
| 2026/07/01 | 7.2259 | -0.04% |
| 2026/06/30 | 7.2290 | -0.17% |
| 2026/06/29 | 7.2414 | 0.04% |
| 2026/06/26 | 7.2386 | 0.01% |
| 2026/06/25 | 7.2377 | 0.04% |
| 2026/06/24 | 7.2347 | 0.21% |
| 2026/06/23 | 7.2193 | -0.02% |
| 2026/06/22 | 7.2208 | -0.13% |
| 2026/06/18 | 7.2303 | 0.10% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元 | -0.21% | -2.39% | -1.26% | -2.36% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|