| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達亞洲總報酬基金-A累積型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | -5.01% | -8.36% | 4.79% | 5.05% |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/30 | 11.0689 | 0.10% |
| 2025/10/29 | 11.0577 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 11.0764 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 11.0880 | 0.02% |
| 2025/10/23 | 11.0860 | 0.05% |
| 2025/10/22 | 11.0809 | 0.07% |
| 2025/10/21 | 11.0728 | 0.26% |
| 2025/10/17 | 11.0440 | -0.07% |
| 2025/10/16 | 11.0516 | 0.20% |
| 2025/10/15 | 11.0300 | -0.09% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 | 4.08% | 3.21% | 2.96% | 2.30% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|