| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -24.00% | -34.37% | -14.18% | -0.12% |
| 含息 | - | -14.45% | -26.25% | -5.97% | 7.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0295 | 4.1289 | 0.71% |
| 02/02 | 0.0262 | 4.5213 | 0.58% |
| 03/02 | 0.0294 | 4.3152 | 0.68% |
| 04/10 | 0.0294 | 4.1448 | 0.71% |
| 05/03 | 0.0278 | 4.0133 | 0.69% |
| 06/05 | 0.0278 | 3.8206 | 0.73% |
| 07/04 | 0.0278 | 3.8129 | 0.73% |
| 08/02 | 0.0278 | 3.7418 | 0.74% |
| 09/04 | 0.0278 | 3.5450 | 0.78% |
| 10/03 | 0.0278 | 3.4900 | 0.80% |
| 11/02 | 0.0278 | 3.4163 | 0.81% |
| 12/04 | 0.0278 | 3.5246 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.3369 | 3.5246 | 9.56% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.022 | 3.5341 | 0.62% |
| 02/02 | 0.022 | 3.5544 | 0.62% |
| 03/04 | 0.022 | 3.5861 | 0.61% |
| 04/02 | 0.022 | 3.5856 | 0.61% |
| 05/03 | 0.022 | 3.5421 | 0.62% |
| 06/04 | 0.022 | 3.5780 | 0.61% |
| 07/02 | 0.022 | 3.5630 | 0.62% |
| 08/02 | 0.022 | 3.5846 | 0.61% |
| 09/03 | 0.022 | 3.5481 | 0.62% |
| 10/04 | 0.022 | 3.5702 | 0.62% |
| 11/04 | 0.022 | 3.5584 | 0.62% |
| 12/03 | 0.022 | 3.5454 | 0.62% |
| 2024總計 | 0.264 | 3.5454 | 7.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.022 | 3.5197 | 0.63% |
| 02/04 | 0.022 | 3.5096 | 0.63% |
| 03/04 | 0.022 | 3.5549 | 0.62% |
| 04/02 | 0.022 | 3.5078 | 0.63% |
| 05/05 | 0.022 | 3.4302 | 0.64% |
| 06/03 | 0.022 | 3.4413 | 0.64% |
| 07/02 | 0.022 | 3.4637 | 0.64% |
| 08/04 | 0.022 | 3.4673 | 0.63% |
| 09/02 | 0.022 | 3.4808 | 0.63% |
| 10/02 | 0.022 | 3.4953 | 0.63% |
| 11/04 | 0.022 | 3.4840 | 0.63% |
| 2025總計 | 0.242 | 3.4840 | 6.95% |
| 富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 3.4102 | 0.08% |
| 2025/12/03 | 3.4074 | 0.05% |
| 2025/12/02 | 3.4056 | -0.64% |
| 2025/12/01 | 3.4275 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 3.4299 | -0.24% |
| 2025/11/27 | 3.4382 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 3.4415 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 3.4431 | -0.18% |
| 2025/11/24 | 3.4494 | 0.01% |
| 2025/11/21 | 3.4492 | -0.18% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險 | -1.37% | -0.28% | -3.25% | -2.97% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|