| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球多重資產收益組合基金-A累積型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.12% | -13.30% | 6.19% | 3.37% | 15.95% |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 13.0672 | 0.47% |
| 2026/06/24 | 13.0062 | -0.08% |
| 2026/06/23 | 13.0168 | -1.49% |
| 2026/06/22 | 13.2138 | -0.14% |
| 2026/06/18 | 13.2326 | -0.33% |
| 2026/06/17 | 13.2764 | -0.24% |
| 2026/06/16 | 13.3086 | -0.19% |
| 2026/06/15 | 13.3345 | 1.28% |
| 2026/06/12 | 13.1664 | 1.24% |
| 2026/06/11 | 13.0052 | 0.90% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/美元 | 5.52% | 4.34% | 13.13% | 4.61% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|