回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | -2.31% | -17.62% | 1.02% | -1.70% |
含息 | - | 3.06% | -13.13% | 6.00% | 3.36% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.0337 | 8.0974 | 0.42% |
02/02 | 0.0348 | 8.3844 | 0.42% |
03/02 | 0.0337 | 8.1208 | 0.41% |
04/07 | 0.0341 | 8.2371 | 0.41% |
05/03 | 0.0342 | 8.1690 | 0.42% |
06/02 | 0.0332 | 8.0326 | 0.41% |
07/04 | 0.0337 | 8.0981 | 0.42% |
08/02 | 0.0341 | 8.1348 | 0.42% |
09/04 | 0.0333 | 7.9959 | 0.42% |
10/03 | 0.0325 | 7.7448 | 0.42% |
11/02 | 0.0318 | 7.6590 | 0.42% |
12/04 | 0.0331 | 8.3180 | 0.40% |
2023總計 | 0.4022 | 8.3180 | 4.84% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.034 | 8.1272 | 0.42% |
02/02 | 0.0338 | 8.1128 | 0.42% |
03/04 | 0.0339 | 8.1817 | 0.41% |
04/02 | 0.0347 | 8.2942 | 0.42% |
05/03 | 0.0338 | 8.1349 | 0.42% |
06/04 | 0.0341 | 8.2094 | 0.42% |
07/02 | 0.0341 | 8.1707 | 0.42% |
08/02 | 0.0348 | 8.2703 | 0.42% |
09/03 | 0.0351 | 8.4433 | 0.42% |
10/04 | 0.0353 | 8.4604 | 0.42% |
11/04 | 0.0344 | 8.2649 | 0.42% |
12/03 | 0.0348 | 8.3455 | 0.42% |
2024總計 | 0.4128 | 8.3455 | 4.95% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0334 | 8.0322 | 0.42% |
02/04 | 0.0341 | 8.1126 | 0.42% |
03/04 | 0.0336 | 8.1304 | 0.41% |
04/02 | 0.0335 | 8.0823 | 0.41% |
05/05 | 0.0336 | 8.1434 | 0.41% |
2025總計 | 0.1682 | 8.1434 | 2.07% |
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/28 | 8.3049 | -0.16% |
2025/05/27 | 8.3185 | 0.56% |
2025/05/26 | 8.2720 | 0.50% |
2025/05/23 | 8.2309 | -0.05% |
2025/05/22 | 8.2351 | -0.59% |
2025/05/21 | 8.2842 | -0.10% |
2025/05/20 | 8.2929 | 0.24% |
2025/05/19 | 8.2729 | 0.30% |
2025/05/16 | 8.2482 | 0.32% |
2025/05/15 | 8.2222 | 0.39% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/美元 | 2.38% | -0.29% | 0.70% | 3.49% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|