回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球多重資產收益組合基金-A累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | 1.87% | -9.35% | 3.91% | 4.65% |
富達全球多重資產收益組合基金-A累積型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/04/14 | 10.6550 | 1.49% |
2025/04/11 | 10.4982 | 0.36% |
2025/04/10 | 10.4605 | 1.82% |
2025/04/09 | 10.2735 | -1.13% |
2025/04/08 | 10.3910 | 1.26% |
2025/04/07 | 10.2613 | -7.19% |
2025/04/02 | 11.0561 | 0.01% |
2025/04/01 | 11.0548 | 0.57% |
2025/03/31 | 10.9920 | -0.36% |
2025/03/28 | 11.0322 | -0.85% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/台幣 | -1.03% | -4.81% | -0.21% | -1.48% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|