回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | -2.80% | -17.57% | -2.64% | -1.80% |
含息 | - | 2.56% | -13.05% | 2.27% | 3.25% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.0323 | 7.7616 | 0.42% |
02/02 | 0.0332 | 7.9932 | 0.42% |
03/02 | 0.0322 | 7.7444 | 0.42% |
04/07 | 0.0324 | 7.8251 | 0.41% |
05/03 | 0.0325 | 7.7496 | 0.42% |
06/02 | 0.0314 | 7.5946 | 0.41% |
07/04 | 0.0318 | 7.6422 | 0.42% |
08/02 | 0.0321 | 7.6682 | 0.42% |
09/04 | 0.0313 | 7.5180 | 0.42% |
10/03 | 0.0305 | 7.2651 | 0.42% |
11/02 | 0.0298 | 7.1656 | 0.42% |
12/04 | 0.0308 | 7.6608 | 0.40% |
2023總計 | 0.3803 | 7.6608 | 4.96% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0314 | 7.5080 | 0.42% |
02/02 | 0.0312 | 7.4887 | 0.42% |
03/04 | 0.0313 | 7.5401 | 0.42% |
04/02 | 0.0321 | 7.6704 | 0.42% |
05/03 | 0.0315 | 7.5739 | 0.42% |
06/04 | 0.0317 | 7.6169 | 0.42% |
07/02 | 0.0317 | 7.5867 | 0.42% |
08/02 | 0.0324 | 7.6921 | 0.42% |
09/03 | 0.0322 | 7.7509 | 0.42% |
10/04 | 0.0321 | 7.7312 | 0.42% |
11/04 | 0.0315 | 7.5581 | 0.42% |
12/03 | 0.032 | 7.6933 | 0.42% |
2024總計 | 0.3811 | 7.6933 | 4.95% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0309 | 7.4221 | 0.42% |
02/04 | 0.0314 | 7.4965 | 0.42% |
03/04 | 0.031 | 7.4982 | 0.41% |
04/02 | 0.031 | 7.4767 | 0.41% |
05/05 | 0.0305 | 7.2878 | 0.42% |
06/03 | 0.0303 | 7.2842 | 0.42% |
07/02 | 0.0309 | 7.3425 | 0.42% |
2025總計 | 0.216 | 7.3425 | 2.94% |
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/17 | 7.3225 | 0.54% |
2025/07/16 | 7.2833 | -0.01% |
2025/07/15 | 7.2838 | -0.34% |
2025/07/14 | 7.3089 | 0.13% |
2025/07/11 | 7.2995 | -0.47% |
2025/07/10 | 7.3337 | 0.41% |
2025/07/09 | 7.3038 | 0.08% |
2025/07/08 | 7.2979 | 0.22% |
2025/07/07 | 7.2817 | -0.19% |
2025/07/04 | 7.2956 | -0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣 | 1.41% | -2.14% | -5.85% | -1.14% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|