回到 StockQ 正常版首頁 |
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -31.49% | 1.77% | -0.87% |
含息 | - | - | -25.70% | 8.15% | 4.69% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0387 | 5.8680 | 0.66% |
02/01 | 0.0305 | 6.1450 | 0.50% |
03/01 | 0.0305 | 5.8930 | 0.52% |
04/03 | 0.0305 | 5.8320 | 0.52% |
05/01 | 0.0305 | 5.8350 | 0.52% |
06/01 | 0.0305 | 5.7240 | 0.53% |
07/03 | 0.0305 | 5.8080 | 0.53% |
08/01 | 0.0305 | 5.8490 | 0.52% |
09/01 | 0.0305 | 5.7080 | 0.53% |
10/02 | 0.0305 | 5.5530 | 0.55% |
11/01 | 0.0305 | 5.3910 | 0.57% |
12/01 | 0.0305 | 5.6420 | 0.54% |
2023總計 | 0.3742 | 5.6420 | 6.63% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0339 | 5.9720 | 0.57% |
02/01 | 0.0261 | 5.8500 | 0.45% |
03/01 | 0.0261 | 5.8450 | 0.45% |
04/01 | 0.0261 | 5.9850 | 0.44% |
05/01 | 0.0261 | 5.8270 | 0.45% |
06/03 | 0.0277 | 5.8880 | 0.47% |
07/01 | 0.0277 | 5.8710 | 0.47% |
08/01 | 0.0277 | 5.9300 | 0.47% |
09/02 | 0.0277 | 6.0560 | 0.46% |
10/01 | 0.0277 | 6.1320 | 0.45% |
11/01 | 0.0277 | 5.9980 | 0.46% |
12/02 | 0.0277 | 6.0320 | 0.46% |
2024總計 | 0.3322 | 6.0320 | 5.51% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0293 | 5.9200 | 0.49% |
02/03 | 0.0293 | 6.0010 | 0.49% |
03/03 | 0.0293 | 6.0470 | 0.48% |
04/01 | 0.0293 | 5.9640 | 0.49% |
05/01 | 0.0293 | 5.9450 | 0.49% |
06/02 | 0.0293 | 5.9570 | 0.49% |
07/01 | 0.0293 | 6.0680 | 0.48% |
2025總計 | 0.2051 | 6.0680 | 3.38% |
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/29 | 6.0930 | 0.21% |
2025/07/28 | 6.0800 | 0.45% |
2025/07/25 | 6.0530 | -0.10% |
2025/07/24 | 6.0590 | 0.10% |
2025/07/23 | 6.0530 | -0.03% |
2025/07/22 | 6.0550 | 0.08% |
2025/07/21 | 6.0500 | 0.48% |
2025/07/18 | 6.0210 | 0.22% |
2025/07/17 | 6.0080 | 0.40% |
2025/07/16 | 5.9840 | -0.52% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息/美元 | 2.20% | 1.84% | 2.63% | 2.92% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|