| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -7.96% | 2.97% | -0.33% | 3.31% |
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/08 | 12.6000 | 0.32% |
| 2026/04/07 | 12.5600 | -0.08% |
| 2026/04/06 | 12.5700 | 0.16% |
| 2026/04/03 | 12.5500 | -0.24% |
| 2026/04/02 | 12.5800 | 0.16% |
| 2026/04/01 | 12.5600 | 0.08% |
| 2026/03/31 | 12.5500 | 0.08% |
| 2026/03/30 | 12.5400 | 0.40% |
| 2026/03/27 | 12.4900 | 0.08% |
| 2026/03/26 | 12.4800 | -0.24% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 | 0.64% | 0.32% | 2.36% | 0.80% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|