| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達歐洲入息基金-Y類/累計
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -5.60% | 25.16% | -6.31% | 15.45% | 16.24% |
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計 |
| 主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/29 | 33.4600 | 0.24% |
| 2025/12/26 | 33.3800 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 33.3800 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 33.4000 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 33.4100 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 33.4300 | 0.15% |
| 2025/12/18 | 33.3800 | 0.75% |
| 2025/12/17 | 33.1300 | 0.30% |
| 2025/12/16 | 33.0300 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 33.0900 | 0.70% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計/歐元 | 5.05% | 4.27% | 12.77% | 12.62% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|