回到 StockQ 正常版首頁 |
富達歐洲入息基金-A類
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -7.93% | 22.01% | -8.83% | 12.52% | 13.33% |
含息 | -6.40% | 23.87% | -7.07% | 14.34% | 14.33% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/01 | 0.1322 | 17.2200 | 0.77% |
08/01 | 0.1676 | 17.8700 | 0.94% |
2023總計 | 0.2998 | 17.8700 | 1.68% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.1854 | 20.5000 | 0.90% |
2024總計 | 0.1854 | 20.5000 | 0.90% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富達歐洲入息基金-A類 |
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/29 | 22.5200 | 0.54% |
2025/07/28 | 22.4000 | -0.04% |
2025/07/25 | 22.4100 | -0.40% |
2025/07/24 | 22.5000 | 0.36% |
2025/07/23 | 22.4200 | 0.81% |
2025/07/22 | 22.2400 | -0.18% |
2025/07/21 | 22.2800 | -0.04% |
2025/07/18 | 22.2900 | -0.45% |
2025/07/17 | 22.3900 | 0.95% |
2025/07/16 | 22.1800 | -0.09% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐洲入息基金-A類/歐元 | 2.97% | 2.32% | 10.18% | 6.83% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|