回到 StockQ 正常版首頁 |
富達歐洲入息基金-A類/累計
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
-6.45% | 24.12% | -7.08% | 14.44% | 15.27% |
富達歐洲入息基金-A類/累計 |
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/12 | 28.6600 | 0.14% |
2025/09/11 | 28.6200 | 0.53% |
2025/09/10 | 28.4700 | -0.28% |
2025/09/09 | 28.5500 | 0.14% |
2025/09/08 | 28.5100 | 0.49% |
2025/09/05 | 28.3700 | 0.00% |
2025/09/04 | 28.3700 | 0.64% |
2025/09/03 | 28.1900 | 0.82% |
2025/09/02 | 27.9600 | -1.20% |
2025/09/01 | 28.3000 | -0.11% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐洲入息基金-A類/累計/歐元 | -0.56% | 3.88% | 9.31% | 8.19% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|