回到 StockQ 正常版首頁 |
富達歐洲入息基金-A類/累計
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
-6.45% | 24.12% | -7.08% | 14.44% | 15.27% |
富達歐洲入息基金-A類/累計 |
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/10 | 28.6800 | -0.62% |
2025/10/09 | 28.8600 | -0.45% |
2025/10/08 | 28.9900 | 0.80% |
2025/10/07 | 28.7600 | -0.24% |
2025/10/06 | 28.8300 | -0.31% |
2025/10/03 | 28.9200 | 0.73% |
2025/10/02 | 28.7100 | 0.10% |
2025/10/01 | 28.6800 | 0.74% |
2025/09/30 | 28.4700 | 0.92% |
2025/09/29 | 28.2100 | -0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐洲入息基金-A類/累計/歐元 | 0.35% | 10.48% | 8.19% | 8.27% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|