| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達歐洲入息基金-A類/累計
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 24.12% | -7.08% | 14.44% | 15.27% | 11.89% |
| 富達歐洲入息基金-A類/累計 |
| 主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/12 | 30.0700 | 1.59% |
| 2026/06/11 | 29.6000 | 0.03% |
| 2026/06/10 | 29.5900 | 0.24% |
| 2026/06/09 | 29.5200 | -0.27% |
| 2026/06/08 | 29.6000 | -0.67% |
| 2026/06/05 | 29.8000 | 0.24% |
| 2026/06/04 | 29.7300 | 0.71% |
| 2026/06/03 | 29.5200 | -0.40% |
| 2026/06/02 | 29.6400 | 0.17% |
| 2026/06/01 | 29.5900 | -1.14% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲入息基金-A類/累計/歐元 | 1.90% | 3.48% | 4.34% | 1.45% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|