| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球入息基金-F1穩定月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 16.30% | -8.94% | 8.25% | 15.01% | 5.37% |
| 含息 | 19.11% | -6.46% | 11.06% | 17.84% | 6.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0504 | 21.3800 | 0.24% |
| 02/01 | 0.0504 | 21.7700 | 0.23% |
| 03/01 | 0.0504 | 22.1700 | 0.23% |
| 04/01 | 0.0504 | 22.7900 | 0.22% |
| 05/01 | 0.0504 | 22.3400 | 0.23% |
| 06/03 | 0.0504 | 22.7400 | 0.22% |
| 07/01 | 0.0504 | 22.9700 | 0.22% |
| 08/01 | 0.0504 | 23.7500 | 0.21% |
| 09/02 | 0.0504 | 24.2800 | 0.21% |
| 10/01 | 0.0504 | 24.6000 | 0.20% |
| 11/01 | 0.0504 | 24.3800 | 0.21% |
| 12/02 | 0.0504 | 25.2300 | 0.20% |
| 2024總計 | 0.6048 | 25.2300 | 2.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0514 | 24.5900 | 0.21% |
| 02/03 | 0.0514 | 25.4600 | 0.20% |
| 03/03 | 0.0514 | 25.8300 | 0.20% |
| 04/01 | 0.0514 | 25.1300 | 0.20% |
| 05/01 | 0.0514 | 24.9200 | 0.21% |
| 06/02 | 0.0514 | 25.5500 | 0.20% |
| 07/01 | 0.0514 | 24.9900 | 0.21% |
| 2025總計 | 0.3598 | 24.9900 | 1.44% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 |
| 主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年8月底止,投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場;投資產業以健康護理為主,金融為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/01 | 27.4300 | 0.40% |
| 2026/04/30 | 27.3200 | 0.85% |
| 2026/04/29 | 27.0900 | -0.55% |
| 2026/04/28 | 27.2400 | -0.40% |
| 2026/04/27 | 27.3500 | -0.26% |
| 2026/04/24 | 27.4200 | -0.25% |
| 2026/04/23 | 27.4900 | 1.14% |
| 2026/04/22 | 27.1800 | -0.33% |
| 2026/04/21 | 27.2700 | -0.22% |
| 2026/04/20 | 27.3300 | -0.18% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球入息基金-F1穩定月配/歐元 | 4.69% | 7.91% | 10.03% | 5.87% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|