| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球入息基金-A類
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11.08% | -12.10% | 15.00% | 10.49% | 22.42% |
| 富達全球入息基金-A類 |
| 主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年8月底止,投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場;投資產業以健康護理為主,金融為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/05 | 34.5800 | -0.72% |
| 2026/06/04 | 34.8300 | 0.20% |
| 2026/06/03 | 34.7600 | 0.12% |
| 2026/06/02 | 34.7200 | 0.06% |
| 2026/06/01 | 34.7000 | -0.86% |
| 2026/05/29 | 35.0000 | -0.03% |
| 2026/05/28 | 35.0100 | -0.20% |
| 2026/05/27 | 35.0800 | 0.40% |
| 2026/05/26 | 34.9400 | -1.08% |
| 2026/05/25 | 35.3200 | 1.35% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球入息基金-A類/美元 | 1.41% | 7.86% | 11.40% | 5.56% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|