回到 StockQ 正常版首頁 |
富達歐洲入息基金-A股C月配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -11.70% | 8.33% | 8.90% |
含息 | - | - | -7.05% | 13.98% | 14.91% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0415 | 9.9600 | 0.42% |
02/01 | 0.0473 | 10.3300 | 0.46% |
03/01 | 0.0472 | 10.3100 | 0.46% |
04/03 | 0.0468 | 10.2200 | 0.46% |
05/01 | 0.0483 | 10.5400 | 0.46% |
06/01 | 0.0471 | 10.2900 | 0.46% |
07/03 | 0.0473 | 10.3400 | 0.46% |
08/01 | 0.0481 | 10.5000 | 0.46% |
09/01 | 0.0476 | 10.3900 | 0.46% |
10/02 | 0.0473 | 10.3200 | 0.46% |
11/01 | 0.0455 | 9.9390 | 0.46% |
12/01 | 0.0484 | 10.5700 | 0.46% |
2023總計 | 0.5624 | 10.5700 | 5.32% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0512 | 10.7900 | 0.47% |
02/01 | 0.0518 | 10.9200 | 0.47% |
03/01 | 0.0518 | 10.9200 | 0.47% |
04/01 | 0.0533 | 11.2400 | 0.47% |
05/01 | 0.0528 | 11.1300 | 0.47% |
06/03 | 0.0541 | 11.4100 | 0.47% |
07/01 | 0.0538 | 11.3400 | 0.47% |
08/01 | 0.055 | 11.5900 | 0.47% |
09/02 | 0.0565 | 11.9000 | 0.47% |
10/01 | 0.0571 | 12.0300 | 0.47% |
11/01 | 0.0553 | 11.6600 | 0.47% |
12/02 | 0.0566 | 11.9300 | 0.47% |
2024總計 | 0.6493 | 11.9300 | 5.44% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0558 | 11.7500 | 0.47% |
02/03 | 0.0584 | 12.3000 | 0.47% |
03/03 | 0.0591 | 12.4600 | 0.47% |
04/01 | 0.0574 | 12.0900 | 0.47% |
05/01 | 0.0577 | 12.1500 | 0.47% |
06/02 | 0.0594 | 12.5200 | 0.47% |
07/01 | 0.0581 | 12.2400 | 0.47% |
2025總計 | 0.4059 | 12.2400 | 3.32% |
富達歐洲入息基金-A股C月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/29 | 12.2300 | 0.49% |
2025/07/28 | 12.1700 | 0.00% |
2025/07/25 | 12.1700 | -0.41% |
2025/07/24 | 12.2200 | 0.41% |
2025/07/23 | 12.1700 | 0.75% |
2025/07/22 | 12.0800 | -0.17% |
2025/07/21 | 12.1000 | -0.08% |
2025/07/18 | 12.1100 | -0.41% |
2025/07/17 | 12.1600 | 0.91% |
2025/07/16 | 12.0500 | -0.08% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐洲入息基金-A股C月配息/歐元 | 1.49% | 0.16% | 5.80% | 4.09% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|