回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球入息基金-A股C月配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -15.99% | 9.47% | 5.06% |
含息 | - | - | -12.06% | 14.61% | 10.32% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0419 | 11.1900 | 0.37% |
02/01 | 0.0482 | 11.5800 | 0.42% |
03/01 | 0.0474 | 11.3800 | 0.42% |
04/03 | 0.049 | 11.7600 | 0.42% |
05/01 | 0.05 | 12.0000 | 0.42% |
06/01 | 0.0475 | 11.4200 | 0.42% |
07/03 | 0.0493 | 11.8500 | 0.42% |
08/01 | 0.0499 | 11.9800 | 0.42% |
09/01 | 0.0486 | 11.6800 | 0.42% |
10/02 | 0.0472 | 11.3300 | 0.42% |
11/01 | 0.046 | 11.0400 | 0.42% |
12/01 | 0.0493 | 11.8400 | 0.42% |
2023總計 | 0.5743 | 11.8400 | 4.85% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.051 | 12.2500 | 0.42% |
02/01 | 0.0508 | 12.2100 | 0.42% |
03/01 | 0.0515 | 12.3600 | 0.42% |
04/01 | 0.0527 | 12.6600 | 0.42% |
05/01 | 0.0511 | 12.2700 | 0.42% |
06/03 | 0.0527 | 12.6500 | 0.42% |
07/01 | 0.0524 | 12.5900 | 0.42% |
08/01 | 0.0547 | 13.1400 | 0.42% |
09/02 | 0.057 | 13.6900 | 0.42% |
10/01 | 0.0581 | 13.9500 | 0.42% |
11/01 | 0.056 | 13.4400 | 0.42% |
12/02 | 0.0561 | 13.4800 | 0.42% |
2024總計 | 0.6441 | 13.4800 | 4.78% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0536 | 12.8700 | 0.42% |
02/03 | 0.0556 | 13.3600 | 0.42% |
03/03 | 0.0563 | 13.5300 | 0.42% |
04/01 | 0.0567 | 13.6300 | 0.42% |
05/01 | 0.059 | 14.1800 | 0.42% |
06/02 | 0.0604 | 14.5100 | 0.42% |
07/01 | 0.0611 | 14.6800 | 0.42% |
2025總計 | 0.4027 | 14.6800 | 2.74% |
富達全球入息基金-A股C月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/29 | 14.6200 | -0.27% |
2025/07/28 | 14.6600 | -0.88% |
2025/07/25 | 14.7900 | -0.40% |
2025/07/24 | 14.8500 | 0.20% |
2025/07/23 | 14.8200 | 0.61% |
2025/07/22 | 14.7300 | 0.00% |
2025/07/21 | 14.7300 | 0.41% |
2025/07/18 | 14.6700 | 0.34% |
2025/07/17 | 14.6200 | 0.83% |
2025/07/16 | 14.5000 | 0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球入息基金-A股C月配息/美元 | 3.76% | 10.34% | 12.55% | 13.60% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|