| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -16.83% | 0.02% | -2.10% | 6.30% |
| 含息 | - | -12.58% | 5.13% | 3.86% | 9.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0424 | 8.4600 | 0.50% |
| 02/01 | 0.0424 | 8.3930 | 0.51% |
| 03/01 | 0.0424 | 8.3840 | 0.51% |
| 04/01 | 0.0424 | 8.4810 | 0.50% |
| 05/01 | 0.0419 | 8.3270 | 0.50% |
| 06/03 | 0.0419 | 8.3810 | 0.50% |
| 07/01 | 0.0419 | 8.3280 | 0.50% |
| 08/01 | 0.0419 | 8.4740 | 0.49% |
| 09/02 | 0.0419 | 8.5290 | 0.49% |
| 10/01 | 0.0419 | 8.5920 | 0.49% |
| 11/01 | 0.0419 | 8.3760 | 0.50% |
| 12/02 | 0.0419 | 8.4730 | 0.49% |
| 2024總計 | 0.5048 | 8.4730 | 5.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0393 | 8.2820 | 0.47% |
| 02/03 | 0.0393 | 8.3690 | 0.47% |
| 03/03 | 0.0393 | 8.3880 | 0.47% |
| 04/01 | 0.0393 | 8.3080 | 0.47% |
| 05/01 | 0.0393 | 8.3470 | 0.47% |
| 06/02 | 0.0393 | 8.4220 | 0.47% |
| 07/01 | 0.0393 | 8.5570 | 0.46% |
| 2025總計 | 0.2751 | 8.5570 | 3.21% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/01 | 9.0350 | -0.06% |
| 2026/04/30 | 9.0400 | 0.57% |
| 2026/04/29 | 8.9890 | -0.21% |
| 2026/04/28 | 9.0080 | -0.46% |
| 2026/04/27 | 9.0500 | -0.13% |
| 2026/04/24 | 9.0620 | -0.11% |
| 2026/04/23 | 9.0720 | 0.24% |
| 2026/04/22 | 9.0500 | 0.00% |
| 2026/04/21 | 9.0500 | -0.52% |
| 2026/04/20 | 9.0970 | -0.19% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息/美元 | -2.14% | 2.41% | 9.05% | 2.62% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|