| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -16.83% | 0.02% | -2.10% |
| 含息 | - | - | -12.58% | 5.13% | 3.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.036 | 8.4580 | 0.43% |
| 02/01 | 0.036 | 8.7230 | 0.41% |
| 03/01 | 0.036 | 8.4600 | 0.43% |
| 04/03 | 0.036 | 8.4500 | 0.43% |
| 05/01 | 0.036 | 8.4700 | 0.43% |
| 06/01 | 0.036 | 8.2340 | 0.44% |
| 07/03 | 0.036 | 8.2840 | 0.43% |
| 08/01 | 0.036 | 8.3870 | 0.43% |
| 09/01 | 0.036 | 8.2050 | 0.44% |
| 10/02 | 0.036 | 8.0540 | 0.45% |
| 11/01 | 0.036 | 7.8360 | 0.46% |
| 12/01 | 0.036 | 8.1970 | 0.44% |
| 2023總計 | 0.432 | 8.1970 | 5.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0424 | 8.4600 | 0.50% |
| 02/01 | 0.0424 | 8.3930 | 0.51% |
| 03/01 | 0.0424 | 8.3840 | 0.51% |
| 04/01 | 0.0424 | 8.4810 | 0.50% |
| 05/01 | 0.0419 | 8.3270 | 0.50% |
| 06/03 | 0.0419 | 8.3810 | 0.50% |
| 07/01 | 0.0419 | 8.3280 | 0.50% |
| 08/01 | 0.0419 | 8.4740 | 0.49% |
| 09/02 | 0.0419 | 8.5290 | 0.49% |
| 10/01 | 0.0419 | 8.5920 | 0.49% |
| 11/01 | 0.0419 | 8.3760 | 0.50% |
| 12/02 | 0.0419 | 8.4730 | 0.49% |
| 2024總計 | 0.5048 | 8.4730 | 5.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0393 | 8.2820 | 0.47% |
| 02/03 | 0.0393 | 8.3690 | 0.47% |
| 03/03 | 0.0393 | 8.3880 | 0.47% |
| 04/01 | 0.0393 | 8.3080 | 0.47% |
| 05/01 | 0.0393 | 8.3470 | 0.47% |
| 06/02 | 0.0393 | 8.4220 | 0.47% |
| 07/01 | 0.0393 | 8.5570 | 0.46% |
| 2025總計 | 0.2751 | 8.5570 | 3.21% |
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/29 | 8.8730 | 0.32% |
| 2025/10/28 | 8.8450 | 0.15% |
| 2025/10/27 | 8.8320 | 0.43% |
| 2025/10/24 | 8.7940 | 0.59% |
| 2025/10/23 | 8.7420 | 0.25% |
| 2025/10/22 | 8.7200 | -0.16% |
| 2025/10/21 | 8.7340 | -0.02% |
| 2025/10/20 | 8.7360 | 0.91% |
| 2025/10/17 | 8.6570 | -0.49% |
| 2025/10/16 | 8.7000 | 0.37% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息/美元 | 3.66% | 6.43% | 5.04% | 7.14% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|