回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -14.03% | 2.63% |
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 11.8500 | -0.17% |
2024/11/19 | 11.8700 | 0.08% |
2024/11/18 | 11.8600 | 0.17% |
2024/11/15 | 11.8400 | -0.25% |
2024/11/14 | 11.8700 | -0.08% |
2024/11/13 | 11.8800 | -0.08% |
2024/11/12 | 11.8900 | -0.50% |
2024/11/11 | 11.9500 | 0.34% |
2024/11/08 | 11.9100 | 0.08% |
2024/11/07 | 11.9000 | 0.25% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 | 0.85% | 1.63% | 8.42% | 4.68% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|