| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -23.06% | 21.39% | 20.48% | -1.73% |
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/18 | 59.3200 | 1.26% |
| 2026/02/17 | 58.5800 | 0.46% |
| 2026/02/16 | 58.3100 | -0.38% |
| 2026/02/13 | 58.5300 | -0.34% |
| 2026/02/12 | 58.7300 | -1.29% |
| 2026/02/11 | 59.5000 | -1.18% |
| 2026/02/10 | 60.2100 | 0.60% |
| 2026/02/09 | 59.8500 | 0.66% |
| 2026/02/06 | 59.4600 | 0.49% |
| 2026/02/05 | 59.1700 | -1.33% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計/歐元 | -2.27% | -1.61% | -11.77% | -5.07% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|