| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -28.24% | 24.37% | 11.75% | 10.48% |
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 28.0600 | -0.04% |
| 2026/01/29 | 28.0700 | -0.95% |
| 2026/01/28 | 28.3400 | -0.77% |
| 2026/01/27 | 28.5600 | 0.53% |
| 2026/01/26 | 28.4100 | 0.50% |
| 2026/01/23 | 28.2700 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 28.2800 | 1.54% |
| 2026/01/21 | 27.8500 | -0.89% |
| 2026/01/20 | 28.1000 | -0.32% |
| 2026/01/19 | 28.1900 | -1.40% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計/美元 | -2.94% | 2.48% | 1.56% | -2.54% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|