| 回到 StockQ 正常版首頁 | 
富達全球科技基金-A股/累計
  | ||||||||||||
| 年度報酬率 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 44.04% | 22.36% | -23.54% | 43.95% | 16.70% | 
| 富達全球科技基金-A股/累計 | 
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 
| 2025/11/03 | 76.0600 | 0.42% | 
| 2025/10/31 | 75.7400 | -0.08% | 
| 2025/10/30 | 75.8000 | -0.58% | 
| 2025/10/29 | 76.2400 | -0.05% | 
| 2025/10/28 | 76.2800 | 0.13% | 
| 2025/10/27 | 76.1800 | 0.67% | 
| 2025/10/24 | 75.6700 | 1.14% | 
| 2025/10/23 | 74.8200 | 0.05% | 
| 2025/10/22 | 74.7800 | -0.99% | 
| 2025/10/21 | 75.5300 | 0.48% | 
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | 
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元 | 14.74% | 26.89% | 27.30% | 26.26% | 
  | ||||||||||||
| 
 
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
 
 |