| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 24.48% | -21.52% | 44.80% | 20.44% | 22.62% |
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/01 | 72.6300 | 1.89% |
| 2026/04/30 | 71.2800 | 0.62% |
| 2026/04/29 | 70.8400 | 0.30% |
| 2026/04/28 | 70.6300 | -0.88% |
| 2026/04/27 | 71.2600 | 0.14% |
| 2026/04/24 | 71.1600 | 0.89% |
| 2026/04/23 | 70.5300 | -0.58% |
| 2026/04/22 | 70.9400 | 0.40% |
| 2026/04/21 | 70.6600 | 0.81% |
| 2026/04/20 | 70.0900 | -0.36% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 | 7.30% | 9.30% | 40.46% | 10.10% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|