回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球工業基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 21.67% | 0.63% | 27.84% | 5.73% | 16.67% |
含息 | 21.98% | 0.84% | 27.84% | 5.81% | 16.99% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.0584 | 75.9200 | 0.08% |
2022總計 | 0.0584 | 75.9200 | 0.08% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.2369 | 86.1500 | 0.27% |
2023總計 | 0.2369 | 86.1500 | 0.27% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.0364 | 100.5000 | 0.04% |
2024總計 | 0.0364 | 100.5000 | 0.04% |
富達全球工業基金 |
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 104.6000 | 0.38% |
2024/11/19 | 104.2000 | -0.57% |
2024/11/18 | 104.8000 | -0.29% |
2024/11/15 | 105.1000 | -0.38% |
2024/11/14 | 105.5000 | -0.66% |
2024/11/13 | 106.2000 | 0.76% |
2024/11/12 | 105.4000 | -1.68% |
2024/11/11 | 107.2000 | 1.13% |
2024/11/08 | 106.0000 | 0.38% |
2024/11/07 | 105.6000 | -0.47% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球工業基金/歐元 | 8.89% | 6.25% | 23.60% | 18.82% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|