回到 StockQ 正常版首頁 |
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | - | 13.23% | 10.31% |
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/08/07 | 24.1600 | 1.30% |
2025/08/06 | 23.8500 | -0.29% |
2025/08/05 | 23.9200 | -0.33% |
2025/08/04 | 24.0000 | 0.93% |
2025/08/01 | 23.7800 | -2.50% |
2025/07/31 | 24.3900 | -0.25% |
2025/07/30 | 24.4500 | 0.04% |
2025/07/29 | 24.4400 | 0.91% |
2025/07/28 | 24.2200 | 0.00% |
2025/07/25 | 24.2200 | -0.45% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計/歐元 | 2.94% | 1.21% | 8.10% | 7.04% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|