| 回到 StockQ 正常版首頁 | 
| 富達新興歐非中東基金-累積
 | ||||||||||||
| 年度報酬率 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| - | - | -52.93% | 15.18% | 12.11% | 
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 
| 2025/10/30 | 17.4500 | -1.63% | 
| 2025/10/29 | 17.7400 | 0.62% | 
| 2025/10/28 | 17.6300 | 0.86% | 
| 2025/10/27 | 17.4800 | -0.68% | 
| 2025/10/24 | 17.6000 | 0.28% | 
| 2025/10/23 | 17.5500 | 0.80% | 
| 2025/10/22 | 17.4100 | 0.06% | 
| 2025/10/21 | 17.4000 | -1.47% | 
| 2025/10/20 | 17.6600 | 0.91% | 
| 2025/10/17 | 17.5000 | -2.18% | 
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | 
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 | 7.65% | 21.69% | 35.38% | 37.62% | 
| 
 | ||||||||||||
| 
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
 |