| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8.64% | -10.67% | 9.82% | 7.97% | 11.42% |
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/31 | 17.8400 | -0.34% |
| 2026/07/30 | 17.9000 | 0.22% |
| 2026/07/29 | 17.8600 | -0.28% |
| 2026/07/28 | 17.9100 | 0.51% |
| 2026/07/27 | 17.8200 | 0.45% |
| 2026/07/24 | 17.7400 | 0.45% |
| 2026/07/23 | 17.6600 | -0.51% |
| 2026/07/22 | 17.7500 | 0.51% |
| 2026/07/21 | 17.6600 | 0.40% |
| 2026/07/20 | 17.5900 | -0.17% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 | 2.94% | 0.85% | 7.08% | 2.76% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|