| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 21.47% | -19.05% | 9.43% | 3.98% | 11.44% |
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 24.9700 | 0.00% |
| 2026/06/16 | 24.9700 | -0.36% |
| 2026/06/15 | 25.0600 | 0.97% |
| 2026/06/12 | 24.8200 | 1.80% |
| 2026/06/11 | 24.3800 | -0.04% |
| 2026/06/10 | 24.3900 | -0.20% |
| 2026/06/09 | 24.4400 | -0.49% |
| 2026/06/08 | 24.5600 | -0.57% |
| 2026/06/05 | 24.7000 | -0.72% |
| 2026/06/04 | 24.8800 | 0.40% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 | 7.58% | 2.42% | 5.94% | 0.93% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|