| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達亞洲成長趨勢基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.65% | 1.54% | 7.46% | 34.01% |
| 含息 | - | -22.65% | 1.54% | 7.46% | 34.01% |
| 富達亞洲成長趨勢基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/22 | 97.4000 | 2.39% |
| 2026/05/21 | 95.1300 | 1.88% |
| 2026/05/20 | 93.3700 | 2.16% |
| 2026/05/19 | 91.4000 | -2.17% |
| 2026/05/18 | 93.4300 | -0.63% |
| 2026/05/15 | 94.0200 | -4.57% |
| 2026/05/14 | 98.5200 | 0.78% |
| 2026/05/13 | 97.7600 | 3.98% |
| 2026/05/12 | 94.0200 | -3.87% |
| 2026/05/11 | 97.8100 | 2.66% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 | 20.35% | 48.48% | 74.96% | 38.63% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|