回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球聚焦基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -15.36% | 17.21% |
含息 | - | - | - | -15.36% | 17.21% |
富達全球聚焦基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 116.9000 | 0.34% |
2024/11/19 | 116.5000 | -0.17% |
2024/11/18 | 116.7000 | 0.17% |
2024/11/15 | 116.5000 | -1.77% |
2024/11/14 | 118.6000 | 0.08% |
2024/11/13 | 118.5000 | 0.25% |
2024/11/12 | 118.2000 | -0.25% |
2024/11/11 | 118.5000 | 0.68% |
2024/11/08 | 117.7000 | 0.77% |
2024/11/07 | 116.8000 | 0.69% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球聚焦基金/歐元 | 5.79% | 5.98% | 21.01% | 16.32% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|