| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球聚焦基金-A股/累計
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -20.41% | 21.11% | 11.97% |
| 富達全球聚焦基金-A股/累計 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/28 | 29.0100 | 0.28% |
| 2025/10/27 | 28.9300 | 0.66% |
| 2025/10/24 | 28.7400 | 1.09% |
| 2025/10/23 | 28.4300 | 0.21% |
| 2025/10/22 | 28.3700 | -0.46% |
| 2025/10/21 | 28.5000 | 0.85% |
| 2025/10/20 | 28.2600 | 1.44% |
| 2025/10/17 | 27.8600 | -0.61% |
| 2025/10/16 | 28.0300 | 0.21% |
| 2025/10/15 | 27.9700 | 0.50% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/美元 | 5.38% | 26.46% | 24.51% | 24.08% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|