| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -20.86% | 18.95% | 12.66% | 19.90% |
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/18 | 23.8500 | 1.27% |
| 2026/02/17 | 23.5500 | 0.17% |
| 2026/02/16 | 23.5100 | -0.47% |
| 2026/02/13 | 23.6200 | 1.11% |
| 2026/02/12 | 23.3600 | -1.39% |
| 2026/02/11 | 23.6900 | -1.86% |
| 2026/02/10 | 24.1400 | -0.12% |
| 2026/02/09 | 24.1700 | 0.92% |
| 2026/02/06 | 23.9500 | -0.21% |
| 2026/02/05 | 24.0000 | -0.25% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | -0.67% | -0.13% | 7.58% | -5.28% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|