| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達全球主題機會基金-Y股/累計
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -23.57% | 15.90% | 11.42% |
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 30.7300 | -1.00% |
| 2025/12/11 | 31.0400 | 0.49% |
| 2025/12/10 | 30.8900 | 0.03% |
| 2025/12/09 | 30.8800 | 0.06% |
| 2025/12/08 | 30.8600 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 30.8900 | 0.26% |
| 2025/12/04 | 30.8100 | 0.69% |
| 2025/12/03 | 30.6000 | 0.33% |
| 2025/12/02 | 30.5000 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 30.5400 | -0.03% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計/美元 | 3.22% | 11.26% | 15.01% | 19.34% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|