| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達太平洋基金Y-累積
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4.68% | -26.76% | 7.58% | 1.99% | 38.46% |
| 富達太平洋基金Y-累積 |
| 專注於太平洋沿岸國家,一網打盡日本、中國、南韓與東南亞等極具實力的亞洲經濟體,積極參與亞太地區市場成長的契機,精選深具發展潛力與受惠於自由貿易協定的企業。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/01 | 37.4200 | 0.65% |
| 2026/04/30 | 37.1800 | 0.68% |
| 2026/04/29 | 36.9300 | 0.46% |
| 2026/04/28 | 36.7600 | -0.84% |
| 2026/04/27 | 37.0700 | 0.35% |
| 2026/04/24 | 36.9400 | 0.74% |
| 2026/04/23 | 36.6700 | 0.25% |
| 2026/04/22 | 36.5800 | 0.03% |
| 2026/04/21 | 36.5700 | -0.11% |
| 2026/04/20 | 36.6100 | -0.89% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達太平洋基金Y-累積/美元 | 8.18% | 17.90% | 57.89% | 17.45% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|