| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達新興亞洲基金Y-累積
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 18.08% | -4.20% | -11.06% | 6.44% | 6.41% |
| 富達新興亞洲基金Y-累積 |
| 積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體,精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 55.0000 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 55.1800 | -0.47% |
| 2025/12/10 | 55.4400 | 0.58% |
| 2025/12/09 | 55.1200 | -0.51% |
| 2025/12/08 | 55.4000 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 55.5000 | 0.87% |
| 2025/12/04 | 55.0200 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 55.0200 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 55.0300 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 55.1100 | 0.53% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興亞洲基金Y-累積/美元 | 3.54% | 18.31% | 29.11% | 33.62% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|