| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達新興亞洲基金-累積
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.10% | -6.21% | 2.09% | 12.76% | 18.48% |
| 富達新興亞洲基金-累積 |
| 積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體,精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/14 | 42.2500 | 1.15% |
| 2026/04/13 | 41.7700 | -0.71% |
| 2026/04/10 | 42.0700 | 1.32% |
| 2026/04/09 | 41.5200 | -0.65% |
| 2026/04/08 | 41.7900 | 5.37% |
| 2026/04/07 | 39.6600 | -0.97% |
| 2026/04/06 | 40.0500 | 0.70% |
| 2026/04/03 | 39.7700 | -0.05% |
| 2026/04/02 | 39.7900 | -1.29% |
| 2026/04/01 | 40.3100 | 4.00% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興亞洲基金-累積/歐元 | 4.66% | 12.49% | 42.40% | 9.65% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|