| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達亞太入息-A股/F1穩定月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 4.52% | -13.92% | 2.43% | -1.38% | 24.86% |
| 含息 | 7.55% | -10.64% | 6.44% | 2.79% | 27.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0453 | 13.0500 | 0.35% |
| 02/01 | 0.0453 | 12.4400 | 0.36% |
| 03/01 | 0.0453 | 12.6700 | 0.36% |
| 04/01 | 0.0453 | 12.7500 | 0.36% |
| 05/01 | 0.0453 | 12.9100 | 0.35% |
| 06/03 | 0.0453 | 12.9300 | 0.35% |
| 07/01 | 0.0453 | 13.0700 | 0.35% |
| 08/01 | 0.0453 | 13.2300 | 0.34% |
| 09/02 | 0.0453 | 13.3900 | 0.34% |
| 10/01 | 0.0453 | 14.1500 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0453 | 13.4800 | 0.34% |
| 12/02 | 0.0453 | 13.4100 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.5436 | 13.4100 | 4.05% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0457 | 12.8700 | 0.36% |
| 02/03 | 0.0457 | 13.0300 | 0.35% |
| 03/03 | 0.0457 | 13.0900 | 0.35% |
| 04/01 | 0.0457 | 13.1800 | 0.35% |
| 05/01 | 0.0457 | 13.2600 | 0.34% |
| 06/02 | 0.0457 | 13.8100 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0457 | 14.2600 | 0.32% |
| 2025總計 | 0.3199 | 14.2600 | 2.24% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 |
| 本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券,以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券,以及追求受惠於股價增值的企業。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 17.3100 | -0.40% |
| 2026/01/29 | 17.3800 | 0.06% |
| 2026/01/28 | 17.3700 | 0.06% |
| 2026/01/27 | 17.3600 | 1.28% |
| 2026/01/26 | 17.1400 | 0.76% |
| 2026/01/23 | 17.0100 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 17.0200 | 0.77% |
| 2026/01/21 | 16.8900 | 0.30% |
| 2026/01/20 | 16.8400 | 0.30% |
| 2026/01/19 | 16.7900 | 0.00% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配/美元 | 10.47% | 16.80% | 33.26% | 7.72% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|