回到 StockQ 正常版首頁 |
富達永續發展亞洲股票基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 24.98% | -3.59% | -17.65% | -2.19% | 2.74% |
含息 | 25.10% | -3.59% | -17.65% | -2.19% | 2.74% |
富達永續發展亞洲股票基金 |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/18 | 11.6600 | 0.34% |
2025/07/17 | 11.6200 | 0.69% |
2025/07/16 | 11.5400 | -0.09% |
2025/07/15 | 11.5500 | 1.05% |
2025/07/14 | 11.4300 | 0.09% |
2025/07/11 | 11.4200 | 0.09% |
2025/07/10 | 11.4100 | 0.53% |
2025/07/09 | 11.3500 | -0.18% |
2025/07/08 | 11.3700 | 0.18% |
2025/07/07 | 11.3500 | -0.26% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達永續發展亞洲股票基金/美元 | 13.65% | 15.45% | 11.37% | 14.09% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|