| 回到 StockQ 正常版首頁 |
統一大東協高股息基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10.66% | -11.27% | 6.53% | 2.68% | 30.87% |
| 統一大東協高股息基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/07 | 21.2000 | 2.42% |
| 2026/05/06 | 20.7000 | 1.77% |
| 2026/05/05 | 20.3400 | 0.79% |
| 2026/05/04 | 20.1800 | 2.33% |
| 2026/04/30 | 19.7200 | -0.05% |
| 2026/04/29 | 19.7300 | 0.41% |
| 2026/04/28 | 19.6500 | 0.98% |
| 2026/04/27 | 19.4600 | 0.15% |
| 2026/04/24 | 19.4300 | 0.47% |
| 2026/04/23 | 19.3400 | -1.48% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 統一大東協高股息基金/美元 | 24.85% | 41.62% | 78.90% | 36.25% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|