| 回到 StockQ 正常版首頁 |
統一大東協高股息基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10.66% | -11.27% | 6.53% | 2.68% | 30.87% |
| 統一大東協高股息基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/24 | 22.4100 | -0.13% |
| 2026/06/23 | 22.4400 | -3.86% |
| 2026/06/22 | 23.3400 | 1.39% |
| 2026/06/18 | 23.0200 | 1.14% |
| 2026/06/17 | 22.7600 | -0.09% |
| 2026/06/16 | 22.7800 | 0.13% |
| 2026/06/15 | 22.7500 | 3.93% |
| 2026/06/12 | 21.8900 | 2.34% |
| 2026/06/11 | 21.3900 | 1.04% |
| 2026/06/10 | 21.1700 | -3.33% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 統一大東協高股息基金/美元 | 29.16% | 44.86% | 79.71% | 44.02% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|