| 回到 StockQ 正常版首頁 |
統一全球動態多重資產基金-月配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 23.28% | 2.16% | -32.96% | 20.19% | 21.83% |
| 含息 | 24.63% | 6.64% | -29.37% | 25.22% | 27.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0275 | 7.3278 | 0.38% |
| 02/07 | 0.0286 | 7.6151 | 0.38% |
| 03/07 | 0.0288 | 7.6658 | 0.38% |
| 04/12 | 0.0281 | 7.7421 | 0.36% |
| 05/08 | 0.0287 | 7.6383 | 0.38% |
| 06/07 | 0.0317 | 8.4368 | 0.38% |
| 07/10 | 0.0327 | 8.7072 | 0.38% |
| 08/08 | 0.0332 | 8.8275 | 0.38% |
| 09/07 | 0.0337 | 8.9681 | 0.38% |
| 10/06 | 0.0324 | 8.6194 | 0.38% |
| 11/07 | 0.0316 | 8.4241 | 0.38% |
| 12/07 | 0.032 | 8.5110 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.369 | 8.5110 | 4.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0327 | 8.6186 | 0.38% |
| 02/16 | 0.038 | 10.0158 | 0.38% |
| 03/07 | 0.0402 | 10.5520 | 0.38% |
| 04/09 | 0.0403 | 10.6127 | 0.38% |
| 05/08 | 0.0393 | 10.4369 | 0.38% |
| 06/07 | 0.0412 | 10.8422 | 0.38% |
| 07/05 | 0.0429 | 11.2949 | 0.38% |
| 08/07 | 0.0375 | 9.8900 | 0.38% |
| 09/06 | 0.0426 | 10.1923 | 0.42% |
| 10/09 | 0.0438 | 10.5119 | 0.42% |
| 11/07 | 0.0451 | 10.7876 | 0.42% |
| 12/06 | 0.0465 | 11.1371 | 0.42% |
| 2024總計 | 0.4901 | 11.1371 | 4.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0454 | 10.8901 | 0.42% |
| 02/07 | 0.0448 | 10.7500 | 0.42% |
| 03/07 | 0.0415 | 9.9415 | 0.42% |
| 04/09 | 0.035 | 8.3996 | 0.42% |
| 05/08 | 0.0391 | 9.3638 | 0.42% |
| 06/06 | 0.0426 | 10.2118 | 0.42% |
| 07/08 | 0.0449 | 10.7528 | 0.42% |
| 08/07 | 0.0477 | 11.3975 | 0.42% |
| 09/08 | 0.0487 | 11.6617 | 0.42% |
| 10/08 | 0.0516 | 12.3759 | 0.42% |
| 11/07 | 0.0542 | 12.9952 | 0.42% |
| 2025總計 | 0.4955 | 12.9952 | 3.81% |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 12.6273 | -0.46% |
| 2025/12/03 | 12.6856 | 0.04% |
| 2025/12/02 | 12.6799 | -0.43% |
| 2025/12/01 | 12.7342 | -1.37% |
| 2025/11/28 | 12.9117 | 0.42% |
| 2025/11/27 | 12.8574 | 0.82% |
| 2025/11/26 | 12.7528 | 0.94% |
| 2025/11/25 | 12.6343 | 1.08% |
| 2025/11/24 | 12.4996 | 1.31% |
| 2025/11/21 | 12.3385 | -2.69% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣 | 10.05% | 23.20% | 13.36% | 17.50% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|